大鰐町の産後ケア事業の実施状況は確認中です。最新の情報は保健福祉課へご確認ください。
| 補助制度 | 確認中(実施状況を確認しています) |
| 自己負担 | 窓口でご確認ください(課税世帯) |
| 申請先 | 保健福祉課 |
| 対象者 | 大鰐町在住の母子 |
| 利用可能期間 | 確認中 |
| 利用上限 | 窓口でご確認ください |
| 使える施設 | サンゴト掲載なし 自治体の委託先施設は窓口でご確認ください |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 大鰐町在住で、産後ケアが必要な母子 |
| 利用可能期間 | 確認中※受入月齢は施設によって異なります。 |
| 利用上限 | 窓口でご確認ください |
| 窓口 | 保健福祉課 |
| タイプ | 課税世帯 | 非課税 | 生活保護 |
|---|---|---|---|
| 宿泊型 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 通所型 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
| 訪問型 | 確認中 | 確認中 | 確認中 |
産婦健康診査は産後ケア事業とは別枠の事業です。制度が異なるため上の料金表とは分けて掲載しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自己負担 | 確認中 |
| 利用上限 | 1人につき2回まで(助成上限5,000円/回) |
| 内容 | 産婦健康診査=受診日に大鰐町に住民登録がある産婦を対象に、産後2週間健診(概ね産後2~3週)と産後1か月健診を実施。1回につき上限5,000円を助成し、上限超過分は自己負担。保険適用費用又は全健診項目を実施していない場合は助成対象外。/上限:1人につき2回まで(助成上限5,000円/回) ※詳細は大鰐町の窓口にご確認ください。 |
大鰐町の委託先施設は、サンゴトにはまだ掲載されていません(自治体は委託先を個別に案内している場合があります。窓口でご確認ください)。近隣の施設は青森県の一覧からご確認いただけます。